有關(guān)食品容器不同材料的新規(guī)定:
| 玻 璃 | 容 積 | 鎘 (Cd) | 鉛 (Pb) |
| 2.5厘米或更深 (1) | 小于600毫升 |
0.5 µµg/ml | 1.5 µµg/ml |
| 大于等于600毫升,小于3升 | 0.25 µg/ml | 0.75 µg/ml | |
| 3升或以上 | 0.25 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
| 加熱烹飪器皿 | 0.05 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
| 不能盛裝液體,或深度小于2.5厘米 (2) | 0.7 g/cm2(3) | 8 g/cm2(3) | |
| 陶 瓷 | |||
| 2.5厘米或更深 (1) | 小于1.1升 |
0.5 µg/ml | 2 µg/ml |
| 大于等于1.1升,小于3升 | 0.25 µg/ml | 1 µg/ml | |
| 3升或以上 | 0.25 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
| 加熱烹飪器皿 | 0.05 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
| 不能盛裝液體,或深度小于2.5厘米 (2) | 0.7 g/cm2(3) | 8 g/cm2(3) | |
| 搪 瓷 | |||
| 2.5厘米或更深(1),容積為3升或以上的產(chǎn)品除外 | 非加熱烹飪器皿,并且小于3升 |
0.07 µg/ml | 0.8 µg/ml |
| 加熱烹飪器皿,并且小于3升 |
0.07 µg/ml | 0.4 µg/ml | |
| 不能盛裝液體,或深度小于2.5厘米 (2) | 非加熱烹飪器皿 |
0.7 g/cm2(3) | 8 g/cm2(3) |
| 加熱烹飪器皿 |
0.5 g/cm2(3) | 1 g/cm2(3) | |
| 產(chǎn)品容積為3升或以上 | 0.5 g/cm2(3) | 1 g/cm2(3) |
備注:
(1): 可以盛裝液體,深度為2.5厘米或以上的產(chǎn)品
(2): 不能盛裝液體,或盛裝液體后深度小于2.5厘米的產(chǎn)品
(3): 器具樣品單位面積上的遷移量

| 信托基金 | 財(cái)務(wù)管理 | 政策法規(guī) | 工商注冊 | 企業(yè)管理 | 外貿(mào)知識(shí) | SiteMap | 說明會(huì)
| 香港指南 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明